Kaameraga päikeseline tänavalatern toetab 4G võrgu WiFi ja SD-kaardi salvestamist, sobib villade, karjamaade, kalatiikide, tänavate jms valgustuse jälgimiseks.
| Päikesepaneel | Võimsus | 18V / 60W mono päikesepaneel kõrge efektiivsusega | |||
| eluaeg | 25 aastat | ||||
| Aku | Aku tüüp | Liitiumaku 12V 24AH | |||
| eluaeg | 5 aastat | ||||
| LED-allikas | Võimsus | 12V/30W | |||
| Kiibi kaubamärk | Suure eredusega Bridgeluxi juhitud kiip USA-st | ||||
| Luumen | 3000-3300LM | ||||
| Eluaeg | 50000 tundi | ||||
| Laadimisaeg | 6-7 tundi (piisavalt tugeva säraga) | Materjal | alumiiniumisulam | ||
| Valgustusaeg | 10-12 tundi päevas 3-5 päeva | Garantii | 3 aastat | ||
| Pakett | Toote suurus | 1136 * 325 * 44mm | N.W | 13,5 kg | |
| Pakendi suurus | 1190 * 360 * 220mm | GW. Karbi jaoks | 15,2 kg | ||
| Q' ty / ctn | 1 komplekt / ctn | ||||
| Wifi kaamera | Pildiseade | 1/3 tolline, 2,0 MP, 323 CMOS-andur, eraldusvõime: 1920 * 1080 @ 30 kaadrit sekundis | |||
| Liides | 1 * RJ45 10M / 100M Etherneti võrk, 1 * WIFI | Kaitse klass | IP66 | ||
| Peamine kiip | Tere3516CV200 | IR-vaate kaugus | 120 m (max) | ||
| Video tihendamine | H.264 / MJPEG | Heli tihendamine | G711, PCM | ||
| Võimsus | DC12V / tugi PoE (802.3af) | Energiatarve | 1.5W | ||
| Min. Valgustus | 0.05Lux@F1.2 (värvimudel), 0.01Lux@F1.2 (mustvalge mudel) | ||||
| Töötemperatuur ja niiskus | -30 ℃ ~ 60 ℃, suhteline õhuniiskus 0% -90% | ||||
| Võrgu funktsioon | 1. Toetage kahekordset voogu ja jälgige samal ajal; 2. tugi 3 kasutajat jälgib samal ajal; 3. Toetage mobiilivaadet; 4. Toetage ONVIF 2.4, RTSP, HTTP, NTP, TCP / IP, DHCP, IGMP jne. 5. Toetage 4 mobiilse raami piirkonda, FTP häire funktsioon; | ||||
| Garantii | 1 aasta (WIFI kaamera jaoks) | ||||
一,Cühendage kaamera toiteallikaga, ärge ühendage võrgukaablit.
二,Dmobiiltelefonide jälgimise tarkvara oma laadimiseks. LiveVisioni saate otse otsida ja alla laadida Google Marketist ja Apple Store'ist või alla laadida ja installida otse allolevat QR-koodi:
三,Oodake umbes üks minut, avage mobiiltelefoni traadita võrgu seaded, otsige kaamera AP SSID, ühendage kaamera AP, sisestage leviala parool: 01234567, (märkus: SSID-vorming on IPCAM-UID number, parool on 01234567) Avage mobiiltelefoni rakendus, valige kaamera lisamine, otsige kohtvõrgus UID-d, nagu joonisel näidatud:
四,Klõpsake otsitava seadme valimiseks. Seadme nime saab hüpiklehel määrata ja seejärel klõpsake selle lisamiseks palumiseks linnukest paremas ülanurgas. Pärast kaamera lisamist valige kaamera sätted ja valige WIFI-sätted, nagu joonisel näidatud:
五,Valige kehtiv WIFI, sisestage WIFI parool, klõpsake nuppu Muuda ja seejärel ühendage AP hotspot automaatselt lahti. Pärast käsitsi põhilehele naasmist oodake umbes 30 sekundit, kuni seade võrgus kuvatakse. Sel hetkel on võrguseaded lõpule viidud. Video eelvaate kuvamiseks klõpsake seadme nimel, nagu on näidatud joonisel:Märkused: ülevalt vasakult paremale ülevalt tähistavad ikoonid pildi klappimist, fookust (pallimasin), eelseadistatud asendit (pallimasin), infrapuna-, väljumis-; ikoonid alt vasakult alla paremale tähistavad heli-, ekraanipildi-, video- ja HD-režiimi.
六,Pärast kaamera sisestamist TF-kaardile saab seadmetes näha mahtuvust. See tuleb esimest korda vormindada. Video taasesitust saab juhtida põhilehe videos. nagu pildil on näha:

Kuum tags: kõik aastal üks viinud päikeseenergia tänav kerge koos CCTV kaamera
